GTMSMART Machinery Co., Ltd. gaur hona dator Termokonformatzeko makinak, Plastikozko Termoformatzeko Makina eta Kopako Termoformatzeko Makina, Hutsean Konformatzeko Makina Industriala, Paperezko Edalontziak egiteko Makina, Paper-ontziak egiteko Makina, Paperezko plakak egiteko Makina, etab. ..Aurreko teknologiekin egindako produktu berri moduko bat da. Artisautza landuz prozesatua, Elikagaien Edukiontzi Automatikoko Makina Birziklatzeko Paper Kutxak egiteko Makina / Ekoizpena bizia da. Enpresaren kudeaketa sistemaren ulermen osoarekin, gure langileek beren betebeharrak hobeto bete ditzakete, eta horrek eraginkortasun handiagoko fabrikazioan eta zerbitzu profesionalagoak lortzen laguntzen du. Gure helburua merkatu globalean liderra den enpresa izatea da.
Industria aplikagarriak: | Hotelak, janari eta edarien fabrika, jatetxea, etxeko erabilera, janari denda | Erakusleihoaren kokapena: | Bat ere ez |
Baldintza: | Berria | Produktu mota: | Paperezko katilu makina |
Prozesamendu mota: | paper-ontzi makina | Jatorri lekua: | Txina |
Marka Izena: | GTMSMART | Tentsioa: | 380V(220V) 50HZ |
Potentzia: | 12KW | Tamaina (L*W*H): | L:2100mm; Zabalera: 1200 mm; Altuera: 1800 mm |
Pisua: | 2800 kg | Bermea: | 1 Urte |
Ekoizpen Ahalmena: | 60-70 pz/min | Makineria probaren txostena: | Emanda |
Irteera-ikuskapena bideoa: | Emanda | Marketin mota: | Produktu beroa |
Oinarrizko osagaien bermea: | 1 Urte | Oinarrizko osagaiak: | Bestela |
Produktuaren izena: | Elikagaien edukiontzien makina automatikoa birziklatzeko paperezko kutxak egiteko makina | Gako hitza: | Elikagaien ontzi makina |
Prezioa: | Fabrikaren prezioa | Ezaugarri: | Zuzeneko salmenta |
Potentzia orokorra: | 12KW | Dimentsioa: | 2100mm*1200mm*1800mm |
Beheko mozketa: | AIRE BEROA | Kopa alboko zigilatzea: | EVERGREEN Ultrasoinua |
Kolore: | Urdina | Aplikazio: | Janari |
Elikagaien edukiontzien makina automatikoa birziklatzeko paperezko kutxak egiteko makina
A. Produktuen Aplikazioa
Paper-ontzia egiteko makina estazio anitzeko konformazio-makina automatikoa da, eta paperaren elikadura, zigilatzea, olioa betetzea, hondoa, berotzea, knurling eta krispatzea hartzen ditu. Prozesu etengabeak eta detekzio fotoelektrikoa, akatsen alarma, zenbaketa eta bestelako funtzioak ekipamendu aproposa dira kapazitate handiko kalibreak edo janari-ontziak ekoizteko, hala nola paper-zopa-ontziak, berehalako fideo-ontziak, fideo-ontzi erosoa, gosari-ontzia eta beste paperezko janari-ontziak. ontziak.
B.Produktuaren parametroa
Paperezko ontziaren tamaina | 200-1200ML |
Lehengaia | Alde bakarreko edo bi aldeetako PE estalitako papera |
(PE bakarreko edo PE bikoitzeko estalitako papera) | |
Abiadura | 60-70/min |
Paperaren pisu egokia | 160-350;±20g/m2 |
Tentsio-hornidura | 380 V (220 V) 50HZ |
Kaikuaren tamaina | Behea: 8-125 mm; Goialdea: 90-145 mm; Altuera: 40-130 mm |
Laneko aire iturria | 0,6-0,8Mpa; 0,4 m³/min |
Botere Orokorra | 12KW |
Pisu garbia | 2800KG |
Mainframe-ren dimentsioa | L:2100mm; Zabalera: 1200 mm; Altuera: 1800 mm |
Kopa alboko zigilatzea | EVERGREEN Ultrasoinua |
Beheko Knurling | AIRE BEROA |
C. Produktuen bistaratzea
ISO9001 kudeaketa sistema guztiz ezartzen dugu eta ekoizpen prozesu osoa zorrotz kontrolatzen dugu. Langile guztiek lanbide-prestakuntza egin behar dute lan egin aurretik.
Prozesatzeko eta muntatzeko prozesu bakoitzak estandar tekniko zientifiko zorrotzak ditu.