國通智慧機械有限公司還記得我們成功研發出新產品-全自動育苗盤塑膠育苗盤真空成型機的時候。該產品絕對是新的,並且有一些不同的東西。塑膠真空成型機產品將供應到世界各地,如歐洲、美洲、澳洲、烏幹達、阿曼、斯里蘭卡、泗水。全自動育苗盤塑膠育苗盤真空成型機的研發,進一步提高了公司的市場競爭力。

全自動育苗盤塑膠育苗盤負壓熱成型機
塑膠育苗盤製造機主要用於製作農業播種盤、各種食品和工具包裝。
產品概述
特徵
1.全自動化:送料→加熱→壓制→成型→冷卻→脫模→沖孔→刀切→計數器→碼垛
2.技術最先進,採用PLC觸控螢幕控制,操作方便。
3.採用伺服馬達送紙設計,速度快,均勻穩定,精度高,節省紙張。
4.播種盤特殊輻射瓦設計,每塊瓦溫度可單獨調節,節省能源,提升產品品質。
5.上下模皆採用油缸控制,兩油缸可同步獨立,壓制快速穩定,提升工作效率。
6.高耐磨鋁合金導軌,導軌整體水冷,提升產品品質。我們可以根據客戶的要求更改功能。
產品參數
模型 | 嘿06 |
最大成型面積(mm) | 720*760 |
最小成型面積(mm) | 420*350 |
最大限度。成型深度(mm) | 100 |
板材厚度(mm) | 0.2-1.0 |
板材寬度(mm) | 450-750 |
適用材質 | PS、PP、PET、PVC、ABS |
板材輸送精度(mm) | 0.15 |
最大工作循環(循環/分鐘) | 25 |
上模行程(mm) | 200 |
下模行程(mm) | 200 |
上加熱器長度(mm) | 1270 |
下加熱器長度(mm) | 1270 |
合模力最大(T) | 50 |
方面 (毫米) | 100立方米/小時 |
電源 | 380V/50Hz 3相4線 |
機器尺寸(mm) | 6880*2100*2460 |
整機重量(T) | 9 |
加熱功率(kw) | 78 |
驅動馬達功率(kw) | 22 |
| 總功率(千瓦) | 120 |
產品詳情
寵物熱成型機水果翻蓋食品容器製造機是一種多功能、高效的機器,旨在快速、輕鬆地創建客製化翻蓋食品容器。


技術參數
模型 | 嘿01-604 | 嘿01-7860 |
|---|---|---|
最大成型面積 | 600x400 | 780x60 |
工作站 | 成型、切割、堆疊 | |
適用材質 | PS、PET、HIPS、PP、PLA 等 | |
板材寬度(毫米) | 350-81 | |
板材厚度(毫米) | 0.2-1.5 | |
最大限度。直徑。卷材直徑 (mm) | 80 | |
成型模具行程(mm) | 上模、下模120 | |
能量消耗 | 60-70KW/ | |
最大限度。成型深度(mm) | 100 | |
模切行程(mm) | 上模、下模120 | |
最大限度。切割面積 | 600x400 | 780x600 |
最大限度。合模力 (T) | 5 | |
速度(循環/分鐘) | 最多 30 個 | |
最大限度。真空幫浦容量 | 200立方米/ | |
冷卻系統 | 水冷 | |
電源 | 380V 50赫茲 3相4線 | |
最大限度。加熱功率(千瓦) | 140 | |
最大限度。整機功率(kw) | 160 | |
機器尺寸(mm) | 9000*2200*269 | |
載板尺寸(mm) | 2100*1800*1550 | |
整機重量(T) | 12.5 |
寵物熱成型機特點
1.機械、氣動、電氣結合,所有工作動作皆由PLC控制。觸控螢幕讓操作方便、簡單。
2.最大成型面積:600x400、780x600mm,可客製化
3.伺服馬達送料,送料長度可無段調整。速度快、精度高。
4. 鞋面 & 下方加熱器,四段加熱。
5.加熱器採用智慧控溫系統,控溫精度高,溫度均勻,不受外部電壓影響。
6.成型及切割單元開合模採用伺服馬達控制,產品自動計數。
7.送料寬度可同步或獨立電動調整。
產品詳情
寵物熱成型機水果翻蓋食品容器製造機是一種多功能、高效的機器,旨在快速、輕鬆地創建客製化翻蓋食品容器。


技術參數
模型 | 嘿01-604 | 嘿01-7860 |
|---|---|---|
最大成型面積 | 600x400 | 780x60 |
工作站 | 成型、切割、堆疊 | |
適用材質 | PS、PET、HIPS、PP、PLA 等 | |
板材寬度(毫米) | 350-81 | |
板材厚度(毫米) | 0.2-1.5 | |
最大限度。直徑。卷材直徑 (mm) | 80 | |
成型模具行程(mm) | 上模、下模120 | |
能量消耗 | 60-70KW/ | |
最大限度。成型深度(mm) | 100 | |
模切行程(mm) | 上模、下模120 | |
最大限度。切割面積 | 600x400 | 780x600 |
最大限度。合模力 (T) | 5 | |
速度(循環/分鐘) | 最多 30 個 | |
最大限度。真空幫浦容量 | 200立方米/ | |
冷卻系統 | 水冷 | |
電源 | 380V 50赫茲 3相4線 | |
最大限度。加熱功率(千瓦) | 140 | |
最大限度。整機功率(kw) | 160 | |
機器尺寸(mm) | 9000*2200*269 | |
載板尺寸(mm) | 2100*1800*1550 | |
整機重量(T) | 12.5 |
寵物熱成型機特點
1.機械、氣動、電氣結合,所有工作動作皆由PLC控制。觸控螢幕讓操作方便、簡單。
2.最大成型面積:600x400、780x600mm,可客製化
3.伺服馬達送料,送料長度可無段調整。速度快、精度高。
4. 鞋面 & 下方加熱器,四段加熱。
5.加熱器採用智慧控溫系統,控溫精度高,溫度均勻,不受外部電壓影響。
6.成型及切割單元開合模採用伺服馬達控制,產品自動計數。
7.送料寬度可同步或獨立電動調整。
產品詳情
寵物熱成型機水果翻蓋食品容器製造機是一種多功能、高效的機器,旨在快速、輕鬆地創建客製化翻蓋食品容器。


技術參數
模型 | 嘿01-604 | 嘿01-7860 |
|---|---|---|
最大成型面積 | 600x400 | 780x60 |
工作站 | 成型、切割、堆疊 | |
適用材質 | PS、PET、HIPS、PP、PLA 等 | |
板材寬度(毫米) | 350-81 | |
板材厚度(毫米) | 0.2-1.5 | |
最大限度。直徑。卷材直徑 (mm) | 80 | |
成型模具行程(mm) | 上模、下模120 | |
能量消耗 | 60-70KW/ | |
最大限度。成型深度(mm) | 100 | |
模切行程(mm) | 上模、下模120 | |
最大限度。切割面積 | 600x400 | 780x600 |
最大限度。合模力 (T) | 5 | |
速度(循環/分鐘) | 最多 30 個 | |
最大限度。真空幫浦容量 | 200立方米/ | |
冷卻系統 | 水冷 | |
電源 | 380V 50赫茲 3相4線 | |
最大限度。加熱功率(千瓦) | 140 | |
最大限度。整機功率(kw) | 160 | |
機器尺寸(mm) | 9000*2200*269 | |
載板尺寸(mm) | 2100*1800*1550 | |
整機重量(T) | 12.5 |
寵物熱成型機特點
1.機械、氣動、電氣結合,所有工作動作皆由PLC控制。觸控螢幕讓操作方便、簡單。
2.最大成型面積:600x400、780x600mm,可客製化
3.伺服馬達送料,送料長度可無段調整。速度快、精度高。
4. 鞋面 & 下方加熱器,四段加熱。
5.加熱器採用智慧控溫系統,控溫精度高,溫度均勻,不受外部電壓影響。
6.成型及切割單元開合模採用伺服馬達控制,產品自動計數。
7.送料寬度可同步或獨立電動調整。
產品詳情
寵物熱成型機水果翻蓋食品容器製造機是一種多功能、高效的機器,旨在快速、輕鬆地創建客製化翻蓋食品容器。


技術參數
模型 | 嘿01-604 | 嘿01-7860 |
|---|---|---|
最大成型面積 | 600x400 | 780x60 |
工作站 | 成型、切割、堆疊 | |
適用材質 | PS、PET、HIPS、PP、PLA 等 | |
板材寬度(毫米) | 350-81 | |
板材厚度(毫米) | 0.2-1.5 | |
最大限度。直徑。卷材直徑 (mm) | 80 | |
成型模具行程(mm) | 上模、下模120 | |
能量消耗 | 60-70KW/ | |
最大限度。成型深度(mm) | 100 | |
模切行程(mm) | 上模、下模120 | |
最大限度。切割面積 | 600x400 | 780x600 |
最大限度。合模力 (T) | 5 | |
速度(循環/分鐘) | 最多 30 個 | |
最大限度。真空幫浦容量 | 200立方米/ | |
冷卻系統 | 水冷 | |
電源 | 380V 50赫茲 3相4線 | |
最大限度。加熱功率(千瓦) | 140 | |
最大限度。整機功率(kw) | 160 | |
機器尺寸(mm) | 9000*2200*269 | |
載板尺寸(mm) | 2100*1800*1550 | |
整機重量(T) | 12.5 |
寵物熱成型機特點
1.機械、氣動、電氣結合,所有工作動作皆由PLC控制。觸控螢幕讓操作方便、簡單。
2.最大成型面積:600x400、780x600mm,可客製化
3.伺服馬達送料,送料長度可無段調整。速度快、精度高。
4. 鞋面 & 下方加熱器,四段加熱。
5.加熱器採用智慧控溫系統,控溫精度高,溫度均勻,不受外部電壓影響。
6.成型及切割單元開合模採用伺服馬達控制,產品自動計數。
7.送料寬度可同步或獨立電動調整。
產品詳情
寵物熱成型機水果翻蓋食品容器製造機是一種多功能、高效的機器,旨在快速、輕鬆地創建客製化翻蓋食品容器。


技術參數
模型 | 嘿01-604 | 嘿01-7860 |
|---|---|---|
最大成型面積 | 600x400 | 780x60 |
工作站 | 成型、切割、堆疊 | |
適用材質 | PS、PET、HIPS、PP、PLA 等 | |
板材寬度(毫米) | 350-81 | |
板材厚度(毫米) | 0.2-1.5 | |
最大限度。直徑。卷材直徑 (mm) | 80 | |
成型模具行程(mm) | 上模、下模120 | |
能量消耗 | 60-70KW/ | |
最大限度。成型深度(mm) | 100 | |
模切行程(mm) | 上模、下模120 | |
最大限度。切割面積 | 600x400 | 780x600 |
最大限度。合模力 (T) | 5 | |
速度(循環/分鐘) | 最多 30 個 | |
最大限度。真空幫浦容量 | 200立方米/ | |
冷卻系統 | 水冷 | |
電源 | 380V 50赫茲 3相4線 | |
最大限度。加熱功率(千瓦) | 140 | |
最大限度。整機功率(kw) | 160 | |
機器尺寸(mm) | 9000*2200*269 | |
載板尺寸(mm) | 2100*1800*1550 | |
整機重量(T) | 12.5 |
寵物熱成型機特點
1.機械、氣動、電氣結合,所有工作動作皆由PLC控制。觸控螢幕讓操作方便、簡單。
2.最大成型面積:600x400、780x600mm,可客製化
3.伺服馬達送料,送料長度可無段調整。速度快、精度高。
4. 鞋面 & 下方加熱器,四段加熱。
5.加熱器採用智慧控溫系統,控溫精度高,溫度均勻,不受外部電壓影響。
6.成型及切割單元開合模採用伺服馬達控制,產品自動計數。
7.送料寬度可同步或獨立電動調整。
產品詳情
寵物熱成型機水果翻蓋食品容器製造機是一種多功能、高效的機器,旨在快速、輕鬆地創建客製化翻蓋食品容器。


技術參數
模型 | 嘿01-604 | 嘿01-7860 |
|---|---|---|
最大成型面積 | 600x400 | 780x60 |
工作站 | 成型、切割、堆疊 | |
適用材質 | PS、PET、HIPS、PP、PLA 等 | |
板材寬度(毫米) | 350-81 | |
板材厚度(毫米) | 0.2-1.5 | |
最大限度。直徑。卷材直徑 (mm) | 80 | |
成型模具行程(mm) | 上模、下模120 | |
能量消耗 | 60-70KW/ | |
最大限度。成型深度(mm) | 100 | |
模切行程(mm) | 上模、下模120 | |
最大限度。切割面積 | 600x400 | 780x600 |
最大限度。合模力 (T) | 5 | |
速度(循環/分鐘) | 最多 30 個 | |
最大限度。真空幫浦容量 | 200立方米/ | |
冷卻系統 | 水冷 | |
電源 | 380V 50赫茲 3相4線 | |
最大限度。加熱功率(千瓦) | 140 | |
最大限度。整機功率(kw) | 160 | |
機器尺寸(mm) | 9000*2200*269 | |
載板尺寸(mm) | 2100*1800*1550 | |
整機重量(T) | 12.5 |
寵物熱成型機特點
1.機械、氣動、電氣結合,所有工作動作皆由PLC控制。觸控螢幕讓操作方便、簡單。
2.最大成型面積:600x400、780x600mm,可客製化
3.伺服馬達送料,送料長度可無段調整。速度快、精度高。
4. 鞋面 & 下方加熱器,四段加熱。
5.加熱器採用智慧控溫系統,控溫精度高,溫度均勻,不受外部電壓影響。
6.成型及切割單元開合模採用伺服馬達控制,產品自動計數。
7.送料寬度可同步或獨立電動調整。
產品詳情
寵物熱成型機水果翻蓋食品容器製造機是一種多功能、高效的機器,旨在快速、輕鬆地創建客製化翻蓋食品容器。


技術參數
模型 | 嘿01-604 | 嘿01-7860 |
|---|---|---|
最大成型面積 | 600x400 | 780x60 |
工作站 | 成型、切割、堆疊 | |
適用材質 | PS、PET、HIPS、PP、PLA 等 | |
板材寬度(毫米) | 350-81 | |
板材厚度(毫米) | 0.2-1.5 | |
最大限度。直徑。卷材直徑 (mm) | 80 | |
成型模具行程(mm) | 上模、下模120 | |
能量消耗 | 60-70KW/ | |
最大限度。成型深度(mm) | 100 | |
模切行程(mm) | 上模、下模120 | |
最大限度。切割面積 | 600x400 | 780x600 |