Na te maakete whakataetae, kua pai ake o maatau hangarau me te mohio ki te whakamahi hangarau hei hanga i te hua. Kua whakamatauhia ka taea te whakamahi i te hua i roto i nga waahanga tono o nga Miihini Thermoforming Miihini me te whai whakaaro nui ki te tono.

Plastic Tea Coffe Cup Hanga Miihini I te utu rarawe pai
A. Tono Hua
Ko te Miihini Whakakotahi Ipu kirihou te nuinga mo te hanga momo momo ipu kirihou me te hohonu o te hanga ≤180mm ( kapu tiēre, kapu inu, ipu ipu, me etahi atu) me nga pepa thermoplastic, penei i te PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, etc.
B.Hua Āhuahira
1. Whakamahia te punaha waipēhi me te mana hangarau hiko mo te toronga servo. He miihini utu utu nui i whakawhanakehia i runga i te tono maakete a nga kaihoko.
2. Ko te miihini katoa e whakahaerehia ana e waipēhi me te servo, ki te kai inverter, pūnaha peia waipēhi, servo totoro, enei hanga he mahi pūmau me te whakaoti hua ki te kounga teitei.
C. Tawhā Hua
Tauira | HEY11-6835 | HEY11-7842 |
Te Horahanga Hanga (mm2) | 680*350 | 780x420 |
Teihana Mahi | Te hanga, te tapahi, te whakapapa | |
Rauemi e tika ana | PS, PET, HIPS, PP, PLA, etc | |
Whanui Rau (mm) | 350-810 | |
Te Matotoru Rau (mm) | 0.3-2.0 | |
Max. Hohonu Hanga (mm) | 180 | |
Max. Dia. O te Rarangi Rau (mm) | 800 | |
Te Maamaa (mm) | 250 | |
Te roa o te whakamahana o runga (mm) | 3010 | |
Te roa o te whakamahana raro (mm) | 2760 | |
Max. Mourangi Kati Te Mana (T) | 50 | |
Tere (huringa/mene) | Mōrahi 25 | |
Tikanga o te Kawe Rau(mm) | 0.15 | |
Tuku Hiko | 380V 50Hz 3 wahanga 4 waea | |
Te Mana Whakawera (kw) | 135 | |
Hiko Tapeke (kw) | 165 | |
Ahu Miihini (mm) | 5290*2100*3480 | |
Rahi Kawenga Rau (mm) | 2100*1800*1550 | |
Taumaha o te Miihini Katoa (T) | 9.5 | |
D. Whakaatu Hua


Nga Taipitopito Hua
Ko te Pet Thermoforming Machine Fruit Clamshell Food Container Making Machine he miihini me te pai o te miihini i hangaia ki te hanga tere me te ngawari ki te hanga i nga ipu kai kapi.Ko tenei Miihini Mahinga Kai Kai e tika ana mo nga taonga PET, PVC, PS, PLA.


Tawhā Hangarau
Tauira | HEY01-604 | HEY01-7860 |
|---|---|---|
Max.Whakaahua Rohe | 600x400 | 780x60 |
Teihana Mahi | Te hanga, te tapahi, te whakapapa | |
Rauemi e tika ana | PS, PET, HIPS, PP, PLA, etc | |
Whanui Rau (mm) | 350-81 | |
Te Matotoru Rau (mm) | 0.2-1.5 | |
Max. Dia. O te Rarangi Rau (mm) | 80 | |
Te Hanga Mahinga Moutere(mm) | 120 mo te pokepokea ki runga me te pokepokea raro | |
Whakamahi Hiko | 60-70KW/ | |
Max. Hohonu Hanga (mm) | 100 | |
Tapahi Mouwhiu (mm) | 120 mo te pokepokea ki runga me te pokepokea raro | |
Max. Te Waahi Tapahi | 600x400 | 780x600 |
Max. Te Mana Kati Mou (T) | 5 | |
Tere (huringa/mene) | Mōrahi 30 | |
Max. Te Rarahi o te Puma Korehau | 200 m³/ | |
Pūnaha whakamatao | Te whakamahana wai | |
Tuku Hiko | 380V 50Hz 3 wahanga 4 wir | |
Max. Te Mana Whakawera (kw) | 140 | |
Max. Te Mana o te Miihini Katoa (kw) | 160 | |
Ahu Miihini(mm) | 9000*2200*269 | |
Rahi Kawea Rau(mm) | 2100*1800*1550 | |
Taumaha o te Miihini Katoa (T) | 12.5 |
Ahuatanga o Pet Thermoforming Machine
1. Ko te huinga miihini, te pneumatic me te hiko, ko nga mahi mahi katoa e whakahaerehia ana e te PLC. Ma te mata pa he watea, he ngawari hoki te mahi.
2. Max.Forming Area: 600x400, 780x600mm, ka taea te whakarite
3. Te kai motika Servo, ka taea te whakarereke i te roa o te whangai. Te tere me te tika.
4. Runga& whakawera raro, wha nga wahanga whakamahana.
5. Ko te whakamahana me te punaha whakahaere i te pāmahana hinengaro, he tino tika, he rite te pāmahana, kaore e pa ki te ngaohiko o waho.Ko te iti o te kaha o te kaha (whakaora i te kaha 15%), kia roa te roa o te mahi o te oumu whakawera.
6. Ko te hanga me te tapahi i te pokepokea o te waeine tuwhera me te kati e whakahaerehia ana e te motuka servo, ka tatau aunoa nga hua.
7. Ko te whanui whangai ka taea te tukutahi, te whakatika takitahi ranei i te huarahi hiko.
Ka tino whakatinanahia e matou te punaha whakahaere ISO9001 me te tino aro turuki i nga mahi whakaputa katoa. Me whakangungu nga kaimahi katoa i mua i te mahi.
Ko ia tukanga tukatuka me te huihuinga he tino paerewa hangarau pūtaiao.