L-inġiniera professjonali tagħna għandhom kompetenza fl-użu tat-teknoloġiji. Għandha firxa wiesgħa ta 'firxa u tidher b'mod wiesa' fil-qasam(i) tal-Makkinarju tal-Għamla tal-Prodotti tal-Karta. Aħna kburin bis-servizz personalizzat u effiċjenti tagħna. Id-disinn huwa l-aktar aspett impressjonanti ta 'GTMSMART. Id-disinn tiegħu ġej minn disinjaturi tagħna li huma sensittivi għall-moda u jafu l-ħtiġijiet kummerċjali tas-suq tajjeb ħafna. Ukoll, Magni ta 'Thermoforming, Magni ta' Termoforming tal-plastik u Magni ta 'Thermoforming tat-Tazza, Magni industrijali li jiffurmaw il-vakwu, Magni li jagħmlu tazza tal-karta, Magni li jagħmlu skutella tal-karta, Magni li jagħmlu l-pjanċa tal-karta eċċ magħmula minn materja prima magħżula tajjeb.
| Industriji Applikabbli: | Lukandi, Fabbrika tal-Ikel u Xorb, Restaurant, Użu fid-Dar, Ħanut tal-Ikel | Post tal-vetrina: | Xejn |
| Kundizzjoni: | Ġdid | Tip ta' Prodott: | Magni tal-Bowl tal-Karta |
| Tip ta 'proċessar: | magna skutella tal-karta | Post ta' Oriġini: | Iċ-Ċina |
| L-isem tad-ditta: | GTMSMART | Vultaġġ: | 380V(220V) 50HZ |
| Qawwa: | 12KW | Dimensjoni (L * W * H): | L:2100mm; W:1200mm; H: 1800mm |
| Piż: | 2800 kg | Garanzija: | 1 Sena |
| Kapaċità tal-Produzzjoni: | 60-70pcs/min | Rapport tat-Test tal-Makkinarju: | Ipprovdut |
| Spezzjoni tal-ħruġ tal-vidjo: | Ipprovdut | Tip ta' Marketing: | Prodott sħun |
| Garanzija tal-komponenti ewlenin: | 1 Sena | Komponenti ewlenin: | Oħrajn |
| Isem tal-prodott: | Magni li jagħmlu l-Kontenitur ta 'l-Iskutella tal-Karta tal-Ikel ta' Veloċità Għolja ultrasoniku | Kelma ewlenija: | Magni tal-Bowl tal-Karta b'Veloċità Għolja |
| Prezz: | Prezz tal-Fabbrika | Karatteristika: | Bejgħ Dirett |
| Qawwa Ġenerali: | 12KW | Dimensjoni: | 2100mm * 1200mm * 1800mm |
| Knurling tal-qiegħ: | AJJA SĦUNA | Issiġillar tal-ġenb tat-tazza: | EVERGREEN Ultrasoniku |
| Kulur: | Blu | Applikazzjoni: | Ikel |

Magni li jagħmlu l-Kontenitur ta 'l-Iskutella tal-Karta tal-Ikel ta' Veloċità Għolja ultrasoniku
A. Applikazzjoni tal-Prodott
Paper Bowl Making Machine hija magna li tifforma awtomatika b'ħafna stazzjonijiet li tadotta tmigħ awtomatiku tal-karta, issiġillar, mili taż-żejt, qiegħ, tisħin, knurling u crimping. Proċessi kontinwi bħal dawn kif ukoll skoperta fotoelettrika, allarm tal-ħsarat, għadd u funzjonijiet oħra huma tagħmir ideali għall-produzzjoni ta 'kalibri ta' kapaċità kbira jew kontenituri tal-ikel bħal skutelli tas-soppa tal-karti, skutelli tal-noodle instantanji, skutella noodle konvenjenti, skutella tal-kolazzjon, u kontenitur ieħor tal-ikel tal-karti skutelli.
B.Parametru tal-Prodott
| Daqs tal-Bowl tal-Karta | 200-1200ML |
| Materja Prima | Karta miksija PE fuq naħa waħda jew fuq żewġ naħat |
| (karta miksija PE singe jew PE Double) | |
| Veloċità | 60-70/min |
| Piż tal-Karta Adattat | 160-350;±20g/m2 |
| Provvista ta 'vultaġġ | 380V (220V) 50HZ |
| Daqs tal-Bowl | Qiegħ: 8-125mm; Fuq: 90-145mm; Għoli: 40-130mm |
| Sors ta' l-Arja tax-Xogħol | 0.6-0.8Mpa; 0.4m³/min |
| Qawwa Ġenerali | 12KW |
| Piż nett | 2800KG |
| Dimensjoni tal-mainframe | L:2100mm; W:1200mm; H: 1800mm |
| Issiġillar tal-Ġenb tat-Tazza | Ultrasoniku EVERGREEN |
| Knurling tal-qiegħ | AJJA SĦUNA |
C. Wiri tal-Prodott









Aħna nimplimentaw bis-sħiħ is-sistema ta 'ġestjoni ISO9001 u nissorveljaw b'mod strett il-proċess kollu tal-produzzjoni. L-impjegati kollha għandhom jgħaddu minn taħriġ professjonali qabel ix-xogħol.
Kull proċess ta 'proċessar u assemblaġġ għandu standards tekniċi xjentifiċi stretti.