Peb cov kws tshaj lij engineers muaj kev txawj ntse hauv kev siv thev naus laus zis. Nws muaj qhov dav ntawm ntau yam thiab tau pom dav hauv daim teb (s) ntawm Paper Product Making Machinery. Peb txaus siab rau peb tus kheej rau peb tus kheej thiab kev pabcuam zoo. Tus tsim yog qhov txawv tshaj plaws ntawm GTMSMART. Nws cov qauv tsim los ntawm peb cov neeg tsim qauv uas nkag siab txog kev zam thiab paub txog kev xav tau ntawm kev ua lag luam zoo heev. Tsis tas li ntawd, Thermoforming tshuab, Yas Thermoforming Tshuab thiab khob Thermoforming Tshuab, Muaj lub tshuab nqus tsev ua tshuab, Ntawv khob ua tshuab, Ntawv tais ua tshuab, Ntawv phaj ua tshuab thiab lwm yam ua los ntawm cov khoom siv raw khoom zoo.
| Siv tau Industries: | Chaw ntiav pw, Khoom noj khoom haus & dej haus Factory, Tsev noj mov, siv tsev, khw noj mov | Qhov chaw Showroom: | Tsis muaj |
| Qhov xwm txheej: | Tshiab | Yam khoom: | Paper Bowl Tshuab |
| Hom kev ua: | daim ntawv tais tshuab | Qhov Chaw Keeb Kwm: | Tuam Tshoj |
| Hom Lub Npe: | GTMSMART | Voltage: | 380V (220V) 50HZ |
| Lub zog: | 12 kWm | Qhov Loj (L * W * H): | L: 2100 hli; W: 1200mm; H: 1800 hli |
| Qhov hnyav: | 28 00kg | Warranty: | 1 Xyoo |
| Muaj Peev Xwm Ntau Lawm: | 60-70pcs / min | Machinery Test Report: | Muab |
| Video tawm-kev tshuaj xyuas: | Muab | Hom kev lag luam: | Cov khoom kub |
| Warranty ntawm cov khoom tseem ceeb: | 1 Xyoo | Core Components: | Lwm yam |
| Khoom npe: | Ultrasonic High Speed Food Paper Bowl Container Ua Tshuab | Lo lus tseem ceeb: | High Speed Paper Bowl Machine |
| Nqe: | Nqe Hoobkas | Feature: | Muag ncaj qha |
| Lub zog dav dav: | 12 kWm | Dimension: | 2100mm * 1200mm * 1800mm |
| Hauv qab Knurling: | KUB cua | Khob Sab Sealing: | EVERGREEN Ultrasonic |
| Xim: | Xiav | Daim ntawv thov: | Khoom noj khoom haus |

Ultrasonic High Speed Food Paper Bowl Container Ua Tshuab
A. Khoom siv
Paper Bowl Making Machine yog ntau lub chaw nres tsheb tsis siv neeg ua tshuab uas siv cov ntawv tsis siv neeg pub, sealing, roj filling, hauv qab, cua sov, knurling thiab crimping. Xws li cov txheej txheem txuas ntxiv nrog rau kev kuaj pom photoelectric, lub tswb tsis raug, suav thiab lwm yam haujlwm yog cov khoom siv zoo tshaj plaws rau kev tsim cov khoom muaj peev xwm loj lossis cov thawv ntim khoom noj xws li cov ntawv kua zaub tais, instant noodle tais, yooj yim noodle tais, pluas tshais tais, thiab lwm yam ntawv ntim zaub mov. tais.
B.Khoom Parameter
| Daim ntawv lub tais loj | 200-1200ML |
| Raw Khoom | Ib sab lossis ob sab PE coated ntawv |
| (Singe PE lossis Ob chav PE coated ntawv) | |
| Ceev | 60-70 / min |
| Daim ntawv hnyav | 160-350;±20 g / m2 |
| Voltage muab | 380V (220V) 50 HZ |
| Lub tais loj | Hauv qab: 8-125mm; Sab saum toj: 90-145mm; Qhov siab: 40-130mm |
| Ua Haujlwm Huab Cua | 0.6-0.8Mpa; 0,4m ua³/ min |
| Lub Hwj Chim | 12 kWm |
| Net nyhav | 2800 KG |
| Dimension ntawm Mainframe | L: 2100 hli; W: 1200mm; H: 1800 hli |
| Khob Sab Sealing | EVERGREEN Ultrasonic |
| Hauv qab Knurling | KUB cua |
C. Khoom Qhia









Peb ua raws li ISO9001 kev tswj hwm thiab nruj me ntsis saib xyuas tag nrho cov txheej txheem tsim khoom. Txhua tus neeg ua haujlwm yuav tsum tau txais kev cob qhia ua haujlwm ua ntej ua haujlwm.
Txhua tus txheej txheem ua thiab sib dhos muaj cov qauv kev tshawb fawb nruj.