Aurkeztu plastikozko edalontziak termoformatzeko makina sortarik onena fabrikatzaile eta hornitzaile esklusiboen eskakizun askotarako. Gure gama esperientziadun profesionalek eta ingeniaritzak diseinatuta dago produktua nazioarteko kalitate estandar gorenei erantzuteko. Gure bilduma kalitate estandar handienetara dago industrien soluzio integralak eskainiz.
Azken izozkia botatzeko edalontzi termoformatzeko makina plastikozko edalontziak egiteko
A. Plastikozko Kopako Termoformatzeko Makina Aplikazioa
Plastikozko Kopako Termoformatzeko Makina, batez ere, eratutako ≤180mm sakonera duten plastikozko ontziak ekoizteko (gelatina edalontziak, edari edalontziak, pakete ontziak, etab) xafla termoplastikoekin, hala nola PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, etab.
B.Plastic Cup Thermoforming Machine Ezaugarri
C. Plastikozko Kopako Termoformatzeko Makinaren Parametroa
Eredua | HEY11-6835 | HEY11-7842 |
Konformazio-eremu maximoa (mm2) | 680*350 | 780x420 |
Lantokia | Konformatzea, Ebakitzea, Pilatzea | |
Material aplikagarria | PS, PET, HIPS, PP, PLA, etab | |
Xaflaren zabalera (mm) | 350-810 | |
Xaflaren lodiera (mm) | 0,3-2,0 | |
Max. Konformazio-sakonera (mm) | 180 | |
Max. Dia. Xafla-bilduma (mm) | 800 | |
Moldearen traza (mm) | 250 | |
Goiko berogailuaren luzera (mm) | 3010 | |
Beheko berogailuaren luzera (mm) | 2760 | |
Max. Moldea ixteko indarra (T) | 50 | |
Abiadura (ziklo/min) | Gehienez 25 | |
Xafla garraioaren zehaztasuna (mm) | 0,15 | |
Elikatze Hornidura | 380V 50Hz 3 faseko 4 hari | |
Berokuntza-potentzia (kw) | 135 | |
Potentzia osoa (kw) | 165 | |
Makinaren dimentsioa (mm) | 5290*2100*3480 | |
Xafla-garraioaren neurria (mm) | 2100*1800*1550 | |
Makina osoaren pisua (T) | 9.5 |
C. Izozkia plastikozko kopa egiteko makina Ezaugarri
Produktuaren xehetasunak
Pet Termoformatzeko Makina Fruit Clamshell Elikagaien Ontziak egiteko Makina polifazetiko eta eraginkorra da makina polifazetikoa eta eraginkorra da, janari-ontziak pertsonalizatuak azkar eta erraz sortzeko.
Parametro teknikoa
Eredua | HEY01-604 | HEY01-7860 |
---|---|---|
Gehienezko.Konformazio Eremua | 600x400 | 780x60 |
Lantokia | Konformatzea, Ebakitzea, Pilatzea | |
Material aplikagarria | PS, PET, HIPS, PP, PLA, etab | |
Xaflaren zabalera (mm) | 350-81 | |
Xaflaren lodiera (mm) | 0,2-1,5 | |
Max. Dia. Xafla-bilduma (mm) | 80 | |
Moldearen traza (mm) | 120 molde gora eta behera molderako | |
Energia-kontsumoa | 60-70KW/ | |
Max. Eratutako sakonera (mm) | 100 | |
Ebaketa-moldearen traza (mm) | 120 molde gora eta behera molderako | |
Max. Ebaketa Eremua | 600x400 | 780x600 |
Max. Moldea ixteko indarra (T) | 5 | |
Abiadura (ziklo/min) | Gehienez 30 | |
Max. Huts-ponparen ahalmena | 200 m³/ | |
Hozte Sistema | Ura hoztea | |
Energia hornidura | 380V 50Hz 3 fasea 4 kablea | |
Max. Berokuntza-potentzia (kw) | 140 | |
Max. Makina osoaren potentzia (kw) | 160 | |
Makinaren dimentsioa (mm) | 9000*2200*269 | |
Xafla-garraioaren neurria (mm) | 2100*1800*1550 | |
Makina osoaren pisua (T) | 12.5 |
Pet termoformatzeko makinaren ezaugarria
1. Konbinazio mekanikoa, pneumatikoa eta elektrikoa, lan-ekintza guztiak PLC-k kontrolatzen ditu. Ukipen-pantailak eragiketa erosoa eta erraza egiten du.
2. Max.Forming Area: 600x400, 780x600mm, pertsonalizatu daiteke
3. Servo motor elikadura, elikadura-luzera urrats-gutxiago egokitu daiteke. Abiadura handia eta zehatza.
4. Goikoa& beheko berogailua, lau atal berogailua.
5. Tenperatura kontrolatzeko sistema intelektuala duen berogailua, zehaztasun handikoa eta tenperatura uniformea duena, kanpoko tentsioak ez du eragingo. Potentzia-kontsumo baxua (% 15 energia aurreztea), berokuntza-labearen bizitza luzeagoa bermatzen du.
6. Konformatzeko eta ebakitzeko unitatearen moldeak ireki eta itxi serbo motorrek kontrolatuta, produktuak automatikoki zenbatzen dira.
7. Elikadura-zabalera modu sinkronoan edo independentean egokitu daiteke modu elektrikoan.
ISO9001 kudeaketa sistema guztiz ezartzen dugu eta ekoizpen prozesu osoa zorrotz kontrolatzen dugu. Langile guztiek lanbide-prestakuntza egin behar dute lan egin aurretik.
Prozesatzeko eta muntatzeko prozesu bakoitzak estandar tekniko zientifiko zorrotzak ditu.